Finanzkennzahlen der MOLOGEN AG nach IFRS
(in Mio. €, sofern nicht anders angegeben) | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| ||||
Umsatzerlöse | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Personalaufwand | 5,1 | 4,4 | 3,6 | 3,1 |
EBIT | -17,1 | -10,9 | -8,0 | -7,6 |
Aufwand FuE | 13,3 | 7,9 | 6,0 | 6,1 |
EPS in € (unverwässert) | -1,02 | -0,70 | -0,57 | -0,61 |
| ||||
Liquide Mittel | 13,6 | 14,8 | 23,8 | 7,5 |
Eigenkapital | 13,3 | 15,0 | 24,9 | 8,7 |
Bilanzsumme | 15,0 | 15,9 | 25,8 | 9,8 |
Eigenkapitalquote in % | 88 | 94 | 97 | 89 |
| ||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -15,6 | -8,9 | -6,9 | -6,3 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 14,5 | 0 | 23,4 | 9,3 |
| ||||
Anzahl der Mitarbeiter | 60 | 58 | 53 | 52 |
| ||||
Anzahl ausstehender Aktien | 16.973.626 | 15.419.512 | 15.412.449 | 12.459.275 |
Kurs am Jahresende in € | 6,07 | 11,48 | 11,70 | 7,02 |
Weiterführende Links: