Directors' Dealings
Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der MOLOGEN AG sind gemäß § 15a des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) verpflichtet, den Handel mit MOLOGEN-Aktien der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der MOLOGEN AG mitzuteilen (sog. "Directors' Dealings"). Dies gilt auch für Personen, die in enger Beziehung zu den Führungspersonen stehen (Familienangehörige).
Neben den Kauf- und Verkaufsgeschäften müssen auch sonstige Transaktionen mit Bezug auf die MOLOGEN-Aktie, beispielsweise der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen oder Wandelschuldverschreibungen auf die MOLOGEN-Aktie, mitgeteilt werden. Die Gewährung von Optionen auf arbeitsvertraglicher Grundlage oder als Vergütungsbestandteil und deren Ausübung unterliegen hingegen nicht der Mitteilungspflicht.
Die Meldepflicht entfällt, wenn die Bagatellgrenze von 5.000 € innerhalb eines Kalenderjahres nicht überschritten wird.
Die nachfolgend genannten Transaktionen beziehen sich auf nennwertlose Stückaktien der MOLOGEN AG, ISIN DE 0006637200.
Gemeldete Transaktionen
Datum | Meldungspflichtige Person | Transaktion und Aktienanzahl | Ort, Preis je Aktie, Gesamtvolumen |
04.02.2013 | Jörg Petraß Mitglied des Vorstands | Kauf von 2.200 Aktien | XETRA 12,35 € Summe 27.170,00 € |
01.02.2013 | Dr. Matthias Schroff Mitglied des Vorstands | Kauf von 2.200 Aktien | XETRA 11,476 € Summe 25.247,27 € |
06.06.2012 | Susanne Klimek Mitglied des Aufsichtsrats | Kauf von 1.000 Aktien | München 10,19 € Summe 10.190,00 € |
23.05.2012 | Dr. Mathias P. Schlichting Mitglied des Aufsichtsrats | Verkauf von 500 Aktien | Frankfurt 10,60 € Summe 5.300,00 € |
23.05.2012 | Dr. Mathias P. Schlichting Mitglied des Aufsichtsrats | Verkauf von 500 Aktien | Frankfurt 10,52 € Summe 5.260,00 € |
15.05.2012 | Dr. Mathias P. Schlichting Mitglied des Aufsichtsrats | Verkauf von 1.709 Aktien | XETRA 11,665 € Summe 19.935,49 € |
15.05.2012 | Dr. Mathias P. Schlichting Mitglied des Aufsichtsrats | Verkauf von 420 Aktien | XETRA 11,66 € Summe 4.897,20 € |
15.05.2012 | Dr. Mathias P. Schlichting Mitglied des Aufsichtsrats | Verkauf von 250 Aktien | XETRA 11,60 € Summe 2.900,00 € |
15.05.2012 | Dr. Mathias P. Schlichting Mitglied des Aufsichtsrats | Verkauf von 871 Aktien | XETRA 11,65 € Summe 10.147,15 € |
15.05.2012 | Dr. Mathias P. Schlichting Mitglied des Aufsichtsrats | Verkauf von 250 Aktien | XETRA 11,615 € Summe 2.903,75 € |
29.02.2012 | Jörg Petraß Mitglied des Vorstands | Kauf von 2000 Aktien | XETRA 7,831 € Summe 15.662,76 € |
29.02.2012 | Dr. Matthias Schroff Mitglied des Vorstands | Kauf von 2000 Aktien | XETRA 7,815 € Summe 15.612,00 € |
12.10.2011 | Hella Schlichting (Person in enger Beziehung zu einem Aufsichtsratsmitglied) | Verkauf von 500 Aktien | XETRA, 7,05 €, Summe 3.525,00 € |
11.10.2011 | Hella Schlichting (Person in enger Beziehung zu einem Aufsichtsratsmitglied) | Verkauf von 628 Aktien | XETRA, 7,0005 €, Summe 4.396,49 € |
07.10.2011 | Hella Schlichting (Person in enger Beziehung zu einem Aufsichtsratsmitglied) | Verkauf von 2.000 Aktien | XETRA, Stuttgart, 7,10 €, Summe 14.200,00 € |
10.06.2011 | Hella Schlichting (Person in enger Beziehung zu einem Aufsichtsratsmitglied) | Verkauf von 2.000 Aktien | XETRA, Frankfurt, 8,2925 €, Summe 16.585 € |
11.04.2011 | Jörg Petraß Mitglied des Vorstands | Kauf von 1.080 Aktien | XETRA, 8,80 €, Summe 9.504,00 € |
11.04.2011 | Jörg Petraß Mitglied des Vorstands | Kauf von 120 Aktien | XETRA, 8,76 €, Summe 1.051,20 € |
31.03.2011 | Dr. Matthias Schroff Mitglied des Vorstands | Kauf von 795 Aktien | XETRA, 8,459 €, Summe 6.724,91 € |
31.03.2011 | Dr. Matthias Schroff Mitglied des Vorstands | Kauf von 435 Aktien | XETRA, 8,43 €, Summe 3.667,05 € |
30.03.2011 | Hella Schlichting (Person in enger Beziehung zu einem Aufsichtsratsmitglied) | Verkauf von 1.500 Aktien | XETRA, 8,3005 €, Summe 12.450,73 € |
Weiterführende Links: