Finanzkennzahlen der MOLOGEN AG nach IFRS
(in Mio. €, sofern nicht anders angegeben) | 2011 | 2010 | 2009 |
| |||
Umsatzerlöse | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Personalaufwand | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
EBIT | -7,6 | -5,7 | -6,4 |
Aufwand FuE | 6,1 | 4,3 | 4,8 |
EPS in € (unverwässert) | -0,61 | -0,52 | -0,64 |
| |||
Liquide Mittel | 7,5 | 4,7 | 6,2 |
Eigenkapital | 8,7 | 6,2 | 7,4 |
Bilanzsumme | 9,8 | 7,1 | 8,6 |
Eigenkapitalquote in % | 89 | 88 | 86 |
| |||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -6,3 | -5,5 | -5,1 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 9,3 | 4,1 | 8,1 |
| |||
Anzahl der Mitarbeiter | 52 | 44 | 44 |
| |||
Anzahl ausstehender Aktien | 12.459.275 | 11.213.348 | 10.143.348 |
Kurs am Jahresende in € | 7,02 | 8,60 | 7,38 |
Weiterführende Links: