Finanzkennzahlen der MOLOGEN AG nach IFRS
| (in Mio. €, sofern nicht anders angegeben) | 2012 | 2011 | 2010 |
| |||
| Umsatzerlöse | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Personalaufwand | 3,4 | 3,1 | 2,5 |
| EBIT | -7,9 | -7,6 | -5,7 |
| Aufwand FuE | 5,9 | 6,1 | 4,3 |
| EPS in € (unverwässert) | -0,56 | -0,61 | -0,52 |
| |||
| Liquide Mittel | 23,8 | 7,5 | 4,7 |
| Eigenkapital | 24,9 | 8,7 | 6,2 |
| Bilanzsumme | 25,8 | 9,8 | 7,1 |
| Eigenkapitalquote in % | 97 | 89 | 88 |
| |||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -6,9 | -6,3 | -5,5 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 23,4 | 9,3 | 4,1 |
| |||
| Anzahl der Mitarbeiter | 53 | 52 | 44 |
| |||
| Anzahl ausstehender Aktien | 15.412.449 | 12.459.275 | 11.213.348 |
| Kurs am Jahresende in € | 11,70 | 7,02 | 8,60 |
Weiterführende Links:
